KLASYFIKACJA GENERALNA
SEZON 2016 III KWARTAŁ
LP. | IMIĘ | NAZWISKO | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | DOROTA | PIRÓG | 518 |
2 | TOMASZ | RYDZEWSKI | 446 |
3 | MAGDALENA | WÓJTOWICZ | 334 |
4 | ROBERT | KULIGOWSKI | 334 |
5 | MARIUSZ | SZMIDT | 333 |
6 | MICHAŁ | WOŹNIAK | 303 |
7 | KATARZYNA | SZMIDT | 299 |
8 | TOMASZ | FRYDRYCH | 287 |
9 | MACIEJ | BADZIŃSKI | 245 |
10 | MARCIN | MAZUR | 228 |
11 | KATARZYNA | WDOWCZYK | 208 |
12 | PAULINA | RESTECKA | 153 |
13 | KATARZYNA | MIĄDZEL | 122 |
14 | PIOTR | MRÓZ | 83 |
15 | MAGDALENA | BADZIŃSKA | 75 |
16 | PIOTR | RESTECKI | 58 |
17 | RAFAŁ | ZIELIŃSKI | 58 |
18 | KATARZYNA | SOBCZYK | 58 |
19 | EDYTA | KASICA | 46 |
20 | MIROSŁAWA | KULIGOWSKA | 46 |
21 | PAULINA | WÓJTOWICZ | 30 |
22 | DAMIAN | ADAMCZYK | 10 |
23 | MILENA | ADAMCZYK | 0 |
KLASYFIKACJA KOBIET
SEZON 2016 III KWARTAŁ
LP. | IMIĘ | NAZWISKO | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | DOROTA | PIRÓG | 518 |
2 | MAGDALENA | WÓJTOWICZ | 334 |
3 | KATARZYNA | SZMIDT | 218 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN
SEZON 2016 III KWARTAŁ
LP. | IMIĘ | NAZWISKO | PUNKTY |
---|---|---|---|
1 | TOMASZ | RYDZEWSKI | 446 |
2 | ROBERT | KULIGOWSKI | 334 |
2 | MARIUSZ | SZMIDT | 333 |